2026世界杯预选赛亚洲区36强赛 · 最新积分榜 · 实时更新
2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,亚洲区共有8.5个参赛名额。预选赛第二阶段即36强赛,由亚洲排名前36的球队分成9个小组,每组4队进行主客场双循环比赛,各组前两名共18支球队晋级第三阶段18强赛。

| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 |
| 2 | 🇰🇼 科威特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
| 3 | 🇮🇳 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 |
| 4 | 🇦🇫 阿富汗 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 18 |
| 2 | 🇰🇵 朝鲜 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 🇸🇾 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 4 | 🇲🇲 缅甸 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 |
| 2 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 🇹🇭 泰国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | 🇸🇬 新加坡 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇴🇲 阿曼 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 2 | 🇰🇬 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 |
| 3 | 🇲🇾 马来西亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
| 4 | 🇹🇼 中华台北 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |
| 2 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| 3 | 🇹🇰 土库曼斯坦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| 4 | 🇭🇰 中国香港 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 16 |
| 2 | 🇻🇳 越南 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 🇵🇭 菲律宾 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 4 | 🇮🇩 印度尼西亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | 3 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 16 |
| 2 | 🇯🇴 约旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| 3 | 🇹🇯 塔吉克斯坦 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| 4 | 🇵🇰 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 |
| 2 | 🇱🇧 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 3 | 🇵🇸 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| 4 | 🇧🇩 孟加拉国 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 阿联酋 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 14 |
| 2 | 🇧🇭 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 |
| 3 | 🇾🇪 也门 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| 4 | 🇳🇵 尼泊尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 |

36支球队按照FIFA排名分为9个小组,每组4支球队。采用主客场双循环赛制,每队共进行6场比赛。小组前两名(共18队)晋级下一阶段18强赛,争夺亚洲区剩余的世界杯参赛名额。
① 每组前两名直接晋级18强赛
② 积分相同先比较相互战绩
③ 再比较净胜球、进球数
④ 最后比较公平竞赛积分
⑤ 18强赛将分为3组,每组6队

中国队目前在C组排名第二,积8分,与韩国队差距8分。剩余比赛需全力争胜,同时寄望泰国队失分。国足在主场表现相对稳定,客场作战能力仍需提升。最后两轮将是决定命运的关键战役,建议关注与泰国的直接对话。
出线概率评估:约45%(需后续比赛配合)
C组 中韩泰三国混战,中国与泰国仅差1分,最后两轮将白热化
D组 阿曼与吉尔吉斯斯坦差距不大,马来西亚仍有理论可能
F组 伊拉克领跑但越南紧随其后,菲律宾搅局能力不容小觑
本届36强赛呈现出传统强队稳定、新兴力量崛起的特点。日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚等传统强队基本锁定出线,而越南、约旦、巴林等球队表现亮眼。东南亚足球整体水平提升明显,菲律宾、印度尼西亚、马来西亚均有不俗表现。

🔹 日本 5-0 缅甸(B组·日本主场大胜巩固榜首)
🔹 韩国 3-0 新加坡(C组·孙兴慜梅开二度)
🔹 伊朗 2-0 土库曼斯坦(E组·塔雷米建功)
🔹 沙特 2-1 巴基斯坦(G组·主场险胜)
🔹 澳大利亚 3-0 孟加拉国(H组·轻松取胜)
🔹 中国 1-1 泰国(C组·关键战平局)
🔸 中国 vs 韩国(C组·生死之战)
🔸 日本 vs 朝鲜(B组·榜首大战)
🔸 伊朗 vs 乌兹别克斯坦(E组·强强对话)
🔸 沙特 vs 约旦(G组·头名争夺)


2022卡塔尔世界杯:日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚、卡塔尔(东道主)
2018俄罗斯世界杯:日本、韩国、伊朗、沙特、澳大利亚
2014巴西世界杯:日本、韩国、伊朗、澳大利亚
2010南非世界杯:日本、韩国、朝鲜、澳大利亚
🔸 韩国队:2002年世界杯四强(历史最佳)
🔸 日本队:多次进入16强,2010、2018、2022均小组出线
🔸 沙特队:1994年世界杯16强
🔸 澳大利亚队:2006年世界杯16强

🔸 孙兴慜(韩国·热刺):亚洲身价最高球员,C组核心
🔸 久保建英(日本·皇家社会):日本进攻核心,B组表现抢眼
🔸 塔雷米(伊朗·波尔图):伊朗锋线支柱,E组进球效率高
🔸 阿菲夫(卡塔尔·萨德):卡塔尔中场大脑,A组组织核心
🔸 马修·莱基(澳大利亚·墨尔本城):澳洲锋线利器
🔸 武磊(中国·上海海港):中国队锋线希望,C组关键先生
